Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Tootja | Candela | X Shore |
| Kategooria | Päevapaadid | Päevapaadid |
| Jõuallikas | Elektriline | Elektriline |
| Turusegment | luxury | premium |
| Hind | Alates 330 000 € | Alates 249 000 € |
| Pikkus | 8.5 m | 8 m |
| Laius | 2.5 m | 2.6 m |
| Reisijate arv | 8 | 10 |
| Aku | 69 kWh | 126 kWh |
| Mootori võimsus | 75 kW | 170 kW |
| Tippkiirus | 30 sõlme | 30 sõlme |
| Sõiduulatus | 57 nm | 100 nm |
| Elektrisüsteem | ||
| Akulaadija | — | ✓ |
| Navigatsioon ja elektroonika | ||
| GPS / kaardiplotter | ✓ | ✓ |
| VHF-raadio | — | ✓ |
| Mugavus ja sisustus | ||
| Kokpiti kõlarid | — | ✓ |
| Vesi ja sanitaartehnika | ||
| Merevee-WC | ✓ | — |
| Keemiline WC | — | ✓ |
| Tekk ja välisosad | ||
| Vööri päevitusmadratsid | — | ✓ |
Varustus kajastab seda, mida iga tootja mudeli puhul standard- või lisavarustusena loetleb — märke puudumine võib tähendada avaldamata teavet, mitte tingimata seda, et varustust ei ole saada.